Retrouvez toute notre grille tarifaire — entrées, abonnements et activités.
| Formule | Tarif Agglo | Tarif Extérieur |
|---|---|---|
| Entrées adultes 16 ans et + | 3,50 € | 4,55 € |
| Entrée adultes 16 ans et + (Demandeurs d'emploi et étudiants) | 3,00 € | 3,90 € |
| Entrée enfants 0 à 2 ans | Gratuit | 3,90 € |
| Entrée enfants 3 à 15 ans | 3,00 € | 3,90 € |
| Entrée Famille 2 adultes + 1 enfant | 9,00 € | 11,70 € |
| Entrée Famille 2 adultes + 2 enfants | 11,00 € | 11,70 € |
| Entrée Famille 2 adultes + 3 enfants | 13,00 € | 16,90 € |
| Tarif Senior (65 ans et +) | 3,50 € | - |
| Formule | Tarif Agglo | Tarif Extérieur |
|---|---|---|
| Renouvellement carte abonnement plastifiée | 5,00 € | 6,50 € |
| Abonnement adultes 16 ans et + (10 entrées) | 30,00 € | 39,00 € |
| Abonnement enfants 3 à 15 ans (10 entrées) | 27,00 € | 35,10 € |
| Formule | Tarif Agglo | Tarif Extérieur |
|---|---|---|
| Créneau Collèges / Lycées | 50,00 € | 65,00 € |
| CLSH par enfant | 2,00 € | 2,60 € |
| Formule | Tarif Agglo | Tarif Extérieur |
|---|---|---|
| Aqua Bike | 7.00 € | 9.10 € |
| Aqua Bien-Etre | 7,00 € | 9,10 € |
| Aqua Gym Power | 7,00 € | 9,10 € |
| AquaGym Rythme | 7,00 € | 9,10 € |
| Run Body Palm | 7,00 € | 9,10 € |
| Ecole de natation Multi Activités | 4,50 € | 5,85 € |
| Leçons de natation pour enfants | 9,00 € | 11,70 € |
| Leçons de natation Adultes - Perfectionnisme | 9,00 € | 11,70 € |
| 1 Bébé nageur ou Jardin + 1 adulte | 10,00 € | 13,00 € |
| 1 Bébé nageur ou Jardin + 2 adultes | 12,00 € | 15,60 € |
| Leçons de natation Adultes - Débutant | 9,00 € | 11,70 € |
| Aqua Boxing | 7,00 € | 9,10 € |
| AquaGym Circuit | 7,00 € | 9,10 € |
| Essai activité | 4,50 € | 5.20 |
| Formule | Tarif Agglo | Tarif Extérieur |
|---|---|---|
| Abonnement Aqua Bike (10 séances) | 60.00 € | 78.00 € |
| Abonnement Aqua Bien-Etre (10 séances) | 60,00 € | 78,00 € |
| Abonnement Aqua Gym Power (10 séances) | 60,00 € | 78,00 € |
| Abonnement AquaGym Rythme (10 séances) | 60,00 € | 78,00 € |
| Abonnement Run Body Palm (10 séances) | 60,00 € | 78,00 € |
| Abonnement Ecole de natation Multi Activités (30 séances) | 120,00 € | 156,00 € |
| Abonnement Aqua Boxing (10 séances) | 60,00 € | 78,00 € |
| Abonnement AquaGym Circuit (10 séances) | 60,00 € | 78,00 € |
| Formule | Tarif Agglo | Tarif Extérieur |
|---|---|---|
| Carte plastifiée | 5,00 € | 6,50 € |
| Location petite planche | 0,50 € | 0,65 € |
| Location grand tapis | 2,00 € | 2,60 € |
| Vente de bonnet | 3,00 € | 3,90 € |
| Location de ceinture | 0,50 € | 0,65 € |
Les 20 communes concernées par le tarif Cœur d'Ostrevent Agglo sont : Aniche, Auberchicourt, Bruille-Lez-Marchiennes, Ecaillon, Erre, Fenain, Hornaing, Lewarde, Loffre, Masny, Marchiennes, Monchecourt, Montigny-en-Ostrevent, Pecquencourt, Rieulay, Somain, Tilloy-Lez-Marchiennes, Vred, Wandignies-Hamage et Warlaing.